$ 58 000 5 041 940 Som
2023 y.
diesel
steering wheel Left, 100 km
Bishkek 1 mon. ago
$ 48 000 4 167 360 Som
2024 y.
$ 34 500 2 999 085 Som
steering wheel Left, 10 km
$ 330 000 28 686 900 Som
$ 68 000 5 911 240 Som
$ 34 000 2 955 620 Som
$ 48 500 4 216 105 Som
steering wheel Left, 3 000 km
Russia 1 mon. ago
$ 42 000 3 651 060 Som
steering wheel Left, 4 000 km
$ 46 000 3 998 780 Som
steering wheel Left, 1 000 km
$ 89 800 7 796 436 Som
$ 55 000 4 781 150 Som
$ 44 500 3 868 385 Som
$ 92 000 7 997 560 Som
$ 28 000 2 434 040 Som
$ 30 500 2 651 365 Som
$ 110 000 9 550 200 Som
$ 63 900 5 554 827 Som
$ 27 000 2 347 110 Som
$ 35 000 3 042 550 Som
2022 y.
steering wheel Left, 12 000 km